2024年1月1日~12月31日までの、1年間の手術実績の集計です。
手術件数:171件(1回で複数の手術を行っている場合も、1件としています)
手術の内訳
| 犬去勢手術 | 29件(内、皮下陰睾5件、精巣腫瘍1件) | 
| 犬避妊手術 | 46件(内、子宮蓄膿症2件) | 
| 猫去勢手術 | 34件 | 
| 猫避妊手術 | 19件 | 
| スケーリング(歯石除去) | 16件 | 
| 抜歯 | 30件(内、乳歯抜歯のみ26件) | 
| 歯肉腫瘤切除 | 1件 | 
| 皮膚腫瘤切除 | 11件 | 
| 臍ヘルニア整復 | 4件 | 
| 鼠径ヘルニア整復 | 1件 | 
| 胃生検 | 1件 | 
| 腸生検 | 1件 | 
| 肝臓生検 | 2件 | 
| 乳腺腫瘍切除 | 10件 | 
| 腸管腫瘍切除 | 3件 | 
| 脾臓摘出 | 3件 | 
| 内視鏡による胃瘻チューブ設置 | 1件 | 
| 腸内異物摘出(腸切開) | 2件 | 
| 膀胱結石摘出 | 3件 | 
| 眼球摘出 | 1件 | 
| 内視鏡による消化管生検 | 1件 | 
| 皮膚切開洗浄 | 1件 | 
| 皮膚生検 | 1件 | 
| 眼瞼腫瘤切除 | 2件 | 
| 下顎骨切除 | 1件 | 
| 股関節脱臼整復(非観血的) | 1件 | 
今後とも、よろしくお願い致します。
 
		

















