2023年1月1日~12月31日までの、1年間の手術実績の集計です。
手術件数:162件(1回で複数の手術を行っている場合も、1件としています)
手術の内訳
| 犬去勢手術 | 24件(内、皮下陰睾3件、腹腔内陰睾2件) |
| 犬避妊手術 | 25件(内、堕胎手術1件、子宮蓄膿症2件) |
| 猫去勢手術 | 36件(内、腹腔内陰睾1件) |
| 猫避妊手術 | 19件(内、子宮水腫1件) |
| スケーリング(歯石除去) | 7件 |
| 抜歯 | 21件(内、乳歯抜歯のみ14件) |
| 歯肉腫瘤切除 | 2件 |
| 舌裂傷整復 | 1件 |
| 皮膚腫瘤切除 | 16件 |
| 皮膚整形手術 | 2件 |
| 臍ヘルニア整復 | 2件 |
| 胃生検 | 2件 |
| 腸生検 | 3件 |
| 肝臓生検 | 2件 |
| 腹腔内リンパ節生検 | 1件 |
| 乳腺腫瘍切除 | 6件 |
| 腸管腫瘍切除 | 3件 |
| 脾臓摘出 | 4件 |
| 胆嚢摘出手術 | 1件 |
| 腎臓摘出 | 1件 |
| 内視鏡による胃瘻チューブ設置 | 1件 |
| 腸内異物摘出(腸切開) | 5件 |
| 胃内異物摘出(胃切開) | 2件 |
| 膀胱結石摘出 | 2件 |
| 断尾術 | 1件 |
| 大腿骨頭切除 | 1件 |
| 橈尺骨骨折整復(LCPプレート) | 1件 |
| 髄内ピン抜去 | 1件 |
| ギプス固定処置 | 1件 |
今後とも、よろしくお願い致します。













