2022年1月1日~12月31日までの、1年間の手術実績の集計です。
手術件数:152件(1回で複数の手術を行っている場合も、1件としています)
手術の内訳
| 犬去勢手術 | 30件(内、2件皮下陰睾、1件腹腔内陰睾、1件精巣腫瘍) |
| 犬避妊手術 | 21件 |
| 猫去勢手術 | 37件 |
| 猫避妊手術 | 26件(内、1件子宮蓄膿症) |
| スケーリング(歯石除去) | 6件 |
| 抜歯 | 15件(内、乳歯抜歯のみ9件) |
| 皮膚腫瘤切除 | 6件 |
| 瞬膜フラップ | 1件 |
| 臍ヘルニア整復 | 1件 |
| 胃生検 | 1件 |
| 肝臓生検 | 1件 |
| 腹腔内リンパ節生検 | 1件 |
| 乳腺腫瘍切除 | 2件 |
| 腸管腫瘍切除 | 3件 |
| 脾臓摘出 | 3件 |
| 胆嚢摘出手術 | 1件 |
| 内視鏡による胃瘻チューブ設置 | 1件 |
| 腸内異物摘出(腸切開) | 6件 |
| 胃内異物摘出(胃切開) | 2件 |
| 内視鏡による食道内異物除去 | 1件 |
| 骨髄穿刺 | 1件 |
| ギプス固定処置 | 3件 |
今後とも、よろしくお願い致します。













